Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Modelo: p2.5
marca: megagem
Life Span: 100000hours
Color: customized, Full-color
Brand Name: megagem
Weight: 7kg/pc
Brightness: 1500cd/sqm
Pixel Pitch: 1.25mm,1.583mm,1.667mm,1.86mm,2mm,2.5mm
LED Type: front service led screen
Warranty: 2years
Place Of Origin: Guangdong, China
Refresh: 1920-3840hz
Panel Size: 480x640mm
Pacote: Caso de madeira compensada ou caso de vôo por situação real
produtividade: 4000sqm/mon
transporte: Express,Ocean,Land,Air
Lugar de origem: shenzhen
Apoio sobre: 4000 Square Meter/Square Meters per Month
Certificados : ISO
Código HS: 8528591090
porta: shenzhen sea port,guangdong province,china
Tipo de pagamento: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram
Incoterm: EXW
Parede de vídeo led hd interior p2.5 melhor preço de tela led de efeito de tela led
Tela de led P2.5 de parede de vídeo interna HD Led usada para sala de monitoramento. se adotar o painel lcd tradicional para fazer uma grande parede de vídeo led, haverá alguma lacuna entre os painéis. Portanto, a solução de tela de parede de vídeo led HD é a melhor para esses projetos semelhantes.
Tela LED HD LED vdie parede, também tem solução de tela led P1.25, P1.5, P1.6, P1.86 e P2. eles têm maior resolução. tem melhor efeito de vídeo. Mas, o preço também é mais alto.
Pixel Pitch | P1.25mm | P1.538mm | P1.667mm | P1.86mm | P2mm | P2.5mm |
LED Package | Black SMD1010 | Black SMD1212 | Black SMD1212 | Black SMD1515 | Black SMD1515 | Black SMD2121 |
Module Size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module Resolution | 256*128dot | 208*104dot | 192*96dot | 172*86dot | 160*80dot | 128*64dot |
Cabinet Size | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm | 640*480mm |
Cabinet Resolution | 512*384dot | 416*312dot | 384*288dot | 314*258dot | 320*240dot | 256*192dot |
Cabinet Materials | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
Cabinet Wegiht | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC | 8KG/PC |
Brightness | >600nits | >600nits | >600nits | >800nits | >800nits | >800nits |
Refresh Rate | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz | >3840hz |
Max Power Consumption | 500W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm | 520W/sqm |
Ave. Power Consumptio | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm | 220W/sqm |
Operating Humidity | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% | 10% - 95% |
Certificate | CE,ROHS,FCC,ACMA | |||||
Life Span | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours |
Input Source | HDMI, DVI, AVI, MPEG,VOB, RM, etc) |
Um grande display de parede led interno P2.5 HD é feito de muitos painéis pequenos, muitos painéis conectados por parafuso.
Diagrama do sistema
Grupo de Produto : Visor LED interno > Exibição LED de publicidade interna
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.